德丰上海柴油发电机组选用的动力是由上海柴油机股份有限公司生产的135,G128,C6121等系列柴油机。该柴油机是在原有机型基础上结合国外先进技术开发的新一代产品,具有大功力油耗低,易启动,低排放,维护使用方便,配件全国连锁供应等有点。功力范围58.8-555KW。
德丰/上海柴油发电机组技术参数:
机组 型号 |
额定功率 ( KW) |
备用功率 ( KW) |
柴油机型号 | 缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗率 (lir/hr) |
调试方式 | 机组重量 (Kg) |
机组尺寸(mm) (L*W*H) |
55GFS | 50 | 55 | 4135D-1 | 4 | 135 | 140 | 8 | 25.2 | 16 | 机械 | 1500 | 2200×760×1380 |
70GFS | 64 | 70 | 4135AD | 4 | 135 | 150 | 8..6 | 25.2 | 19 | 机械 | 1500 | 2200×760×1380 |
80GF8 | 75 | 80 | 6135D-3 | 6 | 135 | 140 | 12.88 | 28.7 | 21 | 机械 | 2000 | 2700×880×1640 |
110GFS | 100 | 110 | 6135AD-3 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 28.7 | 30 | 机械 | 2100 | 2700×880×1640 |
150GFS | 136 | 150 | 6135AZD-1 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 28.7 | 40 | 机械 | 2300 | 2700×880×1640 |
200GFS | 180 | 200 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 34.4 | 47 | 机械 | 2600 | 2900×1130×1800 |
220GFS | 200 | 220 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 34.4 | 52 | 机械 | 2600 | 2900×1130×1800 |
250GFS | 220 | 250 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 34.4 | 58 | 机械 | 3000 | 3100×1290×1800 |
275GFS | 250 | 275 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 34.4 | 66 | 电调 | 3500 | 3100×1290×1850 |
300GFS | 275 | 300 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 34.4 | 66 | 电调 | 3500 | 3100×1290×1850 |
330GFS | 300 | 330 | 12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25 | 57.4 | 77 | 机械 | 3700 | 3100×1350×1850 |
350GFS | 320 | 350 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 25 | 57.4 | 83 | 机械 | 4200 | 3200×1450×1900 |
400GFS | 360 | 400 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 57.4 | 97 | 电调 | 4800 | 3500×1450×2000 |
450GFS | 400 | 450 | 12V135BZLD2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 57.4 | 104 | 电调 | 4800 | 3500×1450×2000 |
500GFS | 450 | 500 | 12V135BZLD1 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 57.4 | 117 | 电调 | 4800 | 3500×1450×2000 |
60GFS | 55 | 60 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 17 | 机械 | 900 | 2300×760×1450 |
75GFS | 68 | 75 | SC4H115D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 22 | 机械 | 950 | 2300×760×1450 |
100GFS | 90 | 100 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 25 | 电调 | 1000 | 2300×760×1450 |
120GFS | 110 | 120 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 34 | 电调 | 1100 | 2300×860×1400 |
150GFS | 136 | 150 | SC7H230D2 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 20 | 41 | 电调 | 1300 | 2400×860×1400 |
165GFS | 150 | 165 | SC7H250D2 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 20 | 45 | 电调 | 1500 | 2400×860×1400 |
200GFS | 180 | 200 | SC8D280D2 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 22 | 48 | 电调 | 1680 | 2460×1000×1540 |
220GFS | 200 | 220 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 135 | 8.82 | 22 | 51 | 电调 | 1700 | 2460×1000×1540 |
250GFS | 220 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 27 | 57 | 电调 | 1980 | 2530×1040×1550 |
300GFS | 280 | 300 | SC13G420D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 62 | 电调 | 3200 | 3200×1450×1900 |
330GFS | 300 | 330 | SC12E460D2 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 75 | 电调 | 3000 | 3200×1200×1750 |
350GFS | 320 | 350 | SC15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 33 | 82 | 电调 | 3200 | 3200×1450×1900 |
550GFS | 500 | 550 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 131 | 电调 | 3800 | 3510×1650×1960 |
660GFS | 600 | 660 | SC33W990D2 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 75 | 175 | 电调 | 6500 | 4465×1750×2140 |
◆ 产品系列分类